1. 
    
    <del id="pp7wm"><form id="pp7wm"></form></del>
    1. <del id="pp7wm"></del><th id="pp7wm"><progress id="pp7wm"></progress></th>
      1.  
        當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
         

        2022年主要鋼鐵公司產(chǎn)量排名


        百萬噸 排名
        總部 2022 2021 2022 2021
        中國寶武鋼鐵集團(1) 中國 131.84 130.56 1 1
        安賽樂米塔爾 (2) 盧森堡 68.89 79.26 2 2
        鞍鋼集團 (3) 中國 55.65 55.65 3 3
        日本制鐵株式會社 (4) 日本 44.37 49.46 4 4
        沙鋼集團 中國 41.45 44.23 5 5
        河鋼集團 中國 41.00 41.64 6 7
        浦項制鐵控股 韓國 38.64 42.96 7 6
        建龍集團 中國 36.56 36.71 8 8
        首鋼集團 中國 33.82 35.43 9 9
        塔塔鋼鐵 印度 30.18 30.59 10 10
        山鋼集團 中國 29.42 28.25 11 11
        德龍集團 中國 27.90 27.82 12 12
        湖南鋼鐵集團 (5) 中國 26.43 26.21 13 14
        JFE鋼鐵株式會社 日本 26.20 26.85 14 13
        京德勒西南鋼鐵公司 印度 23.38 18.59 15 19
        紐柯鋼鐵公司 美國 20.60 (r) 23.13 16 15
        方大集團 中國 19.70 19.98 17 16
        現(xiàn)代制鐵 韓國 18.77 19.64 18 17
        柳鋼集團 中國 18.21 18.83 19 18
        伊朗礦業(yè)開發(fā)與革新組織 (6) 伊朗 (e) 18.00 (e) 16.70 20 23
        印度鋼鐵管理局有限公司 印度 17.93 17.33 21 21
        克利夫蘭-克利夫斯礦業(yè)公司 美國 16.80 18.30 22 20
        新利佩茨克鋼鐵公司 俄羅斯 (e) 16.00 17.29 23 22
        日照鋼鐵 中國 15.63 13.57 24 33
        中信泰富特鋼集團 中國 15.03 13.97 25 31
        德興集團 阿根廷 14.86 14.91 26 28
        美國鋼鐵公司 美國 14.49 16.30 27 25
        廣西盛隆冶金 中國 14.21 12.16 28 38
        包鋼集團 中國 14.18 16.45 29 24
        敬業(yè)集團 中國 13.97 15.38 30 27
        中國臺灣中鋼公司 中國臺灣 13.96 15.95 31 26
        新華聯(lián)合冶金控股集團 中國 13.95 14.34 32 29
        青山控股集團 中國 13.92 12.37 33 37
        蓋爾道 巴西 13.90 14.20 34 30
        耶弗拉茲集團 俄羅斯 (e) 12.50 13.57 35 34
        中天鋼鐵 中國 12.23 12.76 36 35
        陜鋼集團 中國 12.17 12.39 37 36
        MMK 俄羅斯 11.69 13.59 38 32
        安鋼集團 中國 11.18 9.50 39 46
        福建三鋼集團 中國 11.03 11.40 40 42
        南鋼集團 中國 11.00 11.58 41 40
        謝韋爾鋼鐵 俄羅斯 10.69 11.65 42 39
        蒂森克虜伯 德國 9.93 11.04 43 43
        鋼動態(tài)公司 美國 9.73 8.93 44 48
        河北東海特鋼集團 中國 9.65 10.42 45 44
        酒鋼集團 中國 9.01 8.75 46 49
        金達爾鋼鐵和電力有限公司 印度 8.01 7.98 47 52
        埃雷利集團 土耳其 7.79 9.02 48 47
        津西集團 中國 7.43 7.46 49 57
        奧鋼聯(lián)集團 奧地利 7.42 7.86 50 53


         
        欧美日韩午夜国产一区,亚洲欧洲无码精品一区二区三区,国产欧美精品一区,秋霞在线毛片免费天天看
        1. 
          
          <del id="pp7wm"><form id="pp7wm"></form></del>
          1. <del id="pp7wm"></del><th id="pp7wm"><progress id="pp7wm"></progress></th>
            1. 国产成人AⅤ国产在线观看| 99中文字幕久久| 99精品在线播放观看| 国产福利91精品一区二区三区| 国产综合亚洲专区在线| 日本人妻中文字幕乱码系| 国产福利在 线观看视频| 久久国产精品一区一区| 亚洲,日韩,国产 综合网| 在线综合亚洲欧美日韩| 久久精品在这里色伊人| 国产精品爱啪在线播放| 亚洲中文无码精品在线| 一本久久精品无码AV三级| 日本一区二区久久| 国产精品午夜无码试看| 免费欧美一区二区三区| 国产日韩欧美一区二区三区在线| a天天爽夜夜太爽视频精品| 欧美国语中文在线看| 99久久精品无码专区免费| 好吊妞国产欧美日韩在线观看|